
Garantiequoten
In den vergangenen Quartalen haben Sie ein Informationsschreiben über die Höhe Ihres(r) Leistungsbudgets erhalten. Mit Einführung der neuen Honorarverteilung zum 01.01.2021 entfällt dies, da die Individuellen Leistungsbudgets bzw. Praxisindividuellen Leistungsbudgets durch die neue Garantiequote ersetzt werden.
Die für Ihre Arztgruppe gültige Garantiequote finden Sie jeweils vor Quartalsbeginn auf dieser Seite.
Garantieqouten 1/2023
Arztgruppen- und Leistungskontingente des hausärztlichen Grundbetragsvolumens
| Garantiequote
| Höhe der Garantiequote Quartal 1/2023 | |
Hausärzte: | ja | 62% | |
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte sowie Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, sofern keine Genehmigung zur Teilnahme an der fachärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 5 SGB V vorliegt; Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung und ohne weiteres Fachgebiet, welche die Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 SGB V gewählt haben; Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin (Hausärzte), sofern sie nach dem maßgeblichen Weiterbildungsrecht eine entsprechende Bezeichnung erworben haben. | |||
Kinderärzte | ja | 67% | |
Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | ||
Arztgruppen- und Leistungskontingente des fachärztlichen Grundbetragsvolumens
| Garantiequote
| Höhe der Garantiequote Quartal 1/2023 | |
Augenärzte | ja | 80% | |
Chirurgen und Orthopäden | ja | 78% | |
Frauenärzte | ja | 77% | |
Hautärzte | ja | 78% | |
HNO-Ärzte | ja | 77% | |
Nervenärzte | ja | 79% | |
Psychotherapeuten | ja | 70% | |
Urologen | ja | 79% | |
Anästhesisten | ja | 80% | |
Fachinternisten (fachärztlich tätig) | ja | 71% | |
Kinder- und Jugendpsychiater | ja | 68% | |
Radiologen | ja | 81% | |
Humangenetiker | nein | ||
Laborärzte | ja | 60% | |
Neurochirurgen | ja | 78% | |
Nuklearmediziner | ja | 60% | |
Pathologen | nein | ||
Physikalische- und Rehabilitationsmediziner | ja | 81% | |
Strahlentherapeuten | nein | ||
Transfusionsmediziner | nein | ||
MKG-Chirurgen | nein | ||
Übrige ermächtigte Einrichtungen | nein | ||
Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | ||
Leistungskontingent Radiologen CT | ja | 67% | |
Leistungskontingent Radiologen MRT (Mengenabstaffelung) | ja | 69% | |
Leistungskontingent Nuklearmediziner MRT (Mengenabstaffelung) | ja | 69% | |
Leistungskontingent Histologie/Zytologie | ja | 72% |
Tabelle als PDF-Dokument zum Download
Sie haben weitere Fragen?
Besteht noch Klärungsbedarf zu bestimmten Punkten oder möchten Sie sich zur neuen Honorarverteilungssystematik mit uns austauschen? Unser Mitgliederservice vermittelt Ihnen unter der 040 22 802 - 802 gern den richtigen Ansprechpartner! Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.